Кичимаев Николай Леонидович
Фамилия, имя, отчество | Яременко Ольга Ивановна |
Год рождения | 1987 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Чемпионате России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Длинный цикл — 1 |
Фамилия, имя, отчество | Яременко Ольга Ивановна |
Год рождения | 1987 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Чемпионате России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Длинный цикл — 1 |
Фамилия, имя, отчество | Яременко Ольга Ивановна |
Год рождения | 1988 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Рывок-1 |
Фамилия, имя, отчество | Щербин Олег Владимирович |
Год рождения | 1989 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Чемпионат Европы по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Даугавпилс, Латвия 11 — 15.05.2017 г. | Рывок+ толчок — 1 |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Рывок+ толчок — 3 |
Фамилия, имя, отчество | Щербина Джанита Вадимовна |
Год рождения | 1991 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Чемпионат Европы по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Даугавпилс, Латвия 11 — 15.05.2017 г. | Рывок — 1 |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Рывок — 2 |
Фамилия, имя, отчество | Марков Иван Эдуардович |
Год рождения | 1995 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (19-22 года) г. Санкт-Петербург 23 — 26.03.2017 г. |
Двоеборье — 1 |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Рывок+ толчок-1 |
Фамилия, имя, отчество | Никитина Александра Анатольевна |
Год рождения | 1996 |
Звание | КМС |
Спортивные Достижения | |
Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (19-22 года) г. Санкт-Петербург 23 — 26.03.2017 г. |
Рывок — 3 |
Фамилия, имя, отчество | Дубровин Дмитрий Александрович |
Год рождения | 1976 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Кубок России по гиревому спорту г. Алушта, 20 — 24.09.2017 г. |
Двоеборье — 2 |
Фамилия, имя, отчество | Коляков Антон Евгеньевич |
Год рождения | 1997 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Кубок России по гиревому спорту г. Алушта, 20 — 24.09.2017 г. |
Толчок ДЦ — 2 |
Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (19-22 года) г. Санкт-Петербург 23 — 26.03.2017 г. |
Толчок ДЦ — 1 |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Длинный цикл — 3 |
Фамилия, имя, отчество | Рыжков Антон Николаевич |
Год рождения | 1994 |
Звание | МСМК |
Спортивные Достижения | |
Кубок России по гиревому спорту г. Алушта, 20 — 24.09.2017 г. |
Толчок ДЦ — 1 |
Чемпионате Европы по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Даугавпилс, Латвия 11 — 15.05.2017 г. | Длинный цикл — 1 |
Фамилия, имя, отчество | Бенидзе Джони Бадриевич |
Год рождения | 1990 |
Звание | ЗМС |
Спортивные Достижения | |
Кубок России по гиревому спорту г. Алушта, 20 — 24.09.2017 г. |
Двоеборье — 1 |
Чемпионат России по гиревому спорту среди мужчин и женщин г. Томск, 09 — 13.06.2017 г. | Рывок+ толчок-1 |
Фамилия, имя, отчество | Росляков Александр Анатольевич |
Год рождения | 1969 |
Звание | КМС |
Спортивные Достижения | |
Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА мужчин и женщин 23-29.10.2016 г. г. Сочи |
3 место |
Фамилия, имя, отчество | Михайлов Даниил Вадимович |
Год рождения | 1997 |
Звание | 1 р. |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 22-27 мая 2015 г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 25-31.01.2016г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА среди мужчин и женщин г. Курск, 02-07.05.2017 г. | 1 место |
Фамилия, имя, отчество | Смирнов Игорь Владимирович |
Год рождения | 1989 |
Звание | КМС |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 22-27 мая 2015 г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 25-31.01.2016г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА среди мужчин и женщин г. Курск, 02-07.05.2017 г. | 1 место |
Фамилия, имя, отчество | Джамалов Магомед Джамалудинович |
Год рождения | 1994 |
Звание | МС |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 22-27 мая 2015 г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 25-31.01.2016г., г. Алексин |
2 место |
Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА мужчин и женщин 23-29.10.2016г. г. Сочи | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА среди мужчин и женщин г. Курск, 02-07.05.2017 г. |
1 место |
Фамилия, имя, отчество | Садовникова Ирина Геннадьевна |
Год рождения | 1982 |
Звание | ЗМС |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 25-31.01.2016 г., г. Алексин |
3 место |
Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА мужчин и женщин 23-29.10.2016 г. г. Сочи | 2 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА среди мужчин и женщин г. Курск, 02-07.05.2017 г. |
2 место |
ф
Фамилия, имя, отчество | Смирнова Татьяна Николаевна |
Год рождения | 1956 |
Звание | МСМК |
Летние Паралимпийские игры 2012 г. Лондон | 5 место |
Фамилия, имя, отчество | Бекетова Марина Игоревна |
Год рождения | 1985 |
Звание | МСМК |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 22-27 мая 2015 г., г. Алексин | 1 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 25-31.01.2016 г., г. Алексин | 1 место |
Кубок Мира по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА юниоров и юниорок 15-19.02.2016 г. г. Дубай, ОАЭ | 3 место |
Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА мужчин и женщин 23-29.10.2016 г. г. Сочи | 1 место |
Международные Соревнованиях «Серебряная штанга» по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА 04-06.11.2016 г., г. Вроцлав, Польша | 2 место |
Чемпионат России по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА среди мужчин и женщин г. Курск, 02-07.05.2017 г. | 1 место |
ф
Фамилия, имя, отчество | Сёмин Роман Андреевич |
Год рождения | 1996 |
Звание | МС |
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок (1994 г.р. и моложе) до 24 лет, 04-09.07.2017 г., г.Владимир | Рывок – 2 Сумма — 3 |
Фамилия, имя, отчество | Пасхина Ксения Александровна |
Год рождения | 1994 |
Звание | МСМК |
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года г. Владикавказ, 01-04.04.2014 г. |
2 место |
Первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 1992г.р. и моложе г. Клайпеда, Литва 01-10.10.2015 г. |
Рывок – 2 Толчок – 2 Сумма — 2 |
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет г. Зеленоградск, 06-13.07.2015 г. |
1 место |
Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет г. Белгород, 18-25.07.2016 г. |
Рывок – 2 Толчок- 2 Сумма — 2 |
Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Чебоксары, 01-06.08.2017 г. | Рывок – 3 Толчок — 3 Сумма — 3 |
Первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 года г. Дуррес, Албания 15-21.10.2017 года |
Рывок – 2 Толчок- 2 Сумма – 2 |
Фамилия, имя, отчество | Новицкая Кристина Юрьевна |
Год рождения | 1999 |
Звание | МСМК |
Первенство России среди юношей и девушек 1996 г.р. и моложе г. Старый Оскол, 10-17 ноября 2014 г. | 1 место |
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 1998г.р. и моложе г. Ст. Оскол, 09-15.02.2015 г. |
2 место |
Первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 1998г.р. и моложе г. Ландскрона, Швеция 01-09.08.2015 г. | Рывок – 2 Толчок- 2 Сумма – 2 |
Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет г. Белгород, 18-25.07.2016 г. |
Рывок – 2 Толчок- 2 Сумма — 2 |
Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года г. Эйлат, Израиль 02-10.12.2016 г. |
Рывок — 1 Толчок- 1 Сумма — 1 |
Первенстве Мира по тяжелой атлетике среди девушек 1997 г.р и моложе (до 21 года) 15- 23 июня 2017, г. Токио, Япония | Рывок – 2 |
Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Чебоксары, 01-06.08.2017 г. | Рывок – 2 Толчок — 1 Сумма — 2 |
Первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года г. Дуррес, Албания 15-21.10.2017 года |
Рывок – 2 Толчок- 3 Сумма – 3 |