Отчет об участии спортсменов СШОРСВС им.В.Ф. Краевского в чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу
Отчет об участии спортсменов СШОРСВС им.В.Ф. Краевского в чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу – спорт лиц с поражением ОДА 10-15.02.2018года
Занятые места:
№
п/п |
Фамилия, имя
спортсмена |
Разряд | Занятое место | Сумма, кг | Чел. в категории |
женщины | |||||
1 | Бекетова Марина (50) | мс | Результат — 1 | 91 | 7 чел |
2 | Шульгина Анна (50) | 1 р | Результат – 6 | 50 | 7 чел |
3 | Садовникова Ирина (+86) | кмс | Результат — 2 | 122(+мс) | 4 чел |
Мужчины | |||||
1 | Джамалов Магомед (88) | мс | Результат — 1 | 206 | 11 чел |
2 | Росляков Александр (97) | кмс | Результат — 5 | 162 | 10 чел |
3 | Фадеев Егор (65) | б/р | Результат -10 | 42 | 10 чел |
4 | Ткачук Михаил (107) | 3 р | Результат — 7 | 140 | 7 чел |
№
п/п |
Фамилия, имя
спортсмена |
Разряд | Занятое место | Сумма, кг | Чел. в категории |
юниоры | |||||
1 | Фадеев Егор (65) | б/р | Результат -6 | 42 | 6 чел |