Отчет об участии спортсменов СШОРСВС им. В.Ф. Краевского в Чемпионате Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 16-19 мая 2022 г.
На базе СПб ГБУ СШОРСВС им. В. Ф. Краевского 16-19 мая 2022 г. состоялся Чемпионат г. Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
Награды спортсменам вручал Мхитарян Тигран Ваникович, президент РОО «Физкультурно-спортивная федерация тяжелой атлетики Санкт-Петербурга».
Сильнейшего атлета по итогам Чемпионата — Калганова Владимира, воспитанника УОР №2, поздравил директор СШОР силовых видов спорта им. В.Ф. Краевского, заслуженный тренер России Константин Владимирович Детков, а также вручил ценный приз.
№ п/п | Фамилия, имя спортсмена | Разряд | Занятое место | Сумма, кг | Чел. в категории |
Женщины | |||||
1 | Латушкина Лада | МС | Сумма – 1 Рывок – 1 Толчок — 1 | 50+60/110 кг. | 1 чел. |
2 | Фирсенкова Вероника | КМС | Сумма – 1 Рывок – 1 Толчок — 1 | 63+77/140 кг. | 3 чел. |
3 | Лубина Мария | МСМК | Сумма – 3 Рывок – 3 Толчок — 2 | 65+85/150 кг. | 6 чел. |
4 | Антонова Екатерина | 1 | Сумма – 2 Рывок – 3 Толчок – 2 | 57+75/132 кг. | 5 чел. |
5 | Медведева Екатерина | КМС | Сумма – 2 Рывок – 2 Толчок – 2 | 72+98/170 кг. | 3 чел. |
6 | Корлыханова Ульяна | МС | Сумма – 3 Рывок – 4 Толчок – 3 | 59+73/132 кг. | 5 чел. |
7 | Григорьева Алина | 2 | Сумма – 4 Рывок – 3 Толчок – 4 | 59+72/131 кг. | 5 чел. |
8 | Ломакина Софья | 1 | Сумма – 1 Рывок – 1 Толчок – 1 | 62+77/139 кг. | 1 чел. |
Мужчины | |||||
1 | Газизов Марат | 1 | Сумма – 2 Рывок – 3 Толчок – 2 | 56+71/127 кг. | 5 чел. |
2 | Медынцев Василий | КМС | Сумма – 3 Рывок – 2 Толчок – 3 | 58+67/125 кг. | 5 чел. |
3 | Сизый Данила | 3 | Сумма – 5 Рывок – 5 Толчок – 5 | 48+61/109 кг. | 5 чел. |
4 | Джафаров Равиль | МС | Сумма – 1 Рывок – 2 Толчок – 1 | 105+135/240 кг. | 6 чел. |
5 | Мкртчян Тигран | 1 | Сумма – 3 Рывок – 3 Толчок – 3 | 85+109/194 кг. | 6 чел. |
6 | Маринычев Константин | 2 | Сумма – 0 Рывок – 0 Толчок – отк. | 0(71)/0 кг. | 6 чел. |
7 | Джафаров Рамиль | МС | Сумма – 2 Рывок – 2 Толчок – 1 | 115+148/263 кг. | 9 чел. |
8 | Григорьев Кирилл | 2 | Сумма – 5 Рывок – 5 Толчок – 6 | 77+90/167 кг. | 9 чел. |
9 | Деркач Кирилл | 2 | Сумма – 6 Рывок – 6 Толчок – 5 | 70+95/165 кг. | 9 чел. |
10 | Дубровин Егор | 3 | Сумма – 9 Рывок – 9 Толчок – 9 | 56+70/126 кг. | 9 чел. |
11 | Жуков Максим | КМС | Сумма – 1 Рывок – 1 Толчок – 2 | 107+120/227 кг. | 6 чел. |
12 | Подосинников Ян | КМС | Сумма – 3 Рывок – 2 Толчок – 3 | 102+119/221 кг. | 6 чел. |
13 | Погрибный Владимир | 1 | Сумма – 4 Рывок – 4 Толчок – 4 | 95+115/210 кг. | 7 чел. |
14 | Горбунцов Ярослав | 3 | Сумма – 7 Рывок – 7 Толчок – 7 | 70+87/157 кг. | 7 чел. |
15 | Баруздин Иван | МС | Сумма – 1 Рывок – 1 Толчок – 1 | 140+160/300 кг. | 4 чел. |
Поздравляем спортсменов и тренеров!