Халибеков Феликс Хайирбекович
| Фамилия, имя, отчество | Халибеков Феликс Хайирбекович |
| Год рождения | 1990 |
| Звание | МСМК |
| Спортивные Достижения | |
| Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и среди молодёжи до 23 лет Эстония, г. Таллин, 22.09-29.09. 2013 года | Рывок – 3 Толчок — 1 Сумма — 1 |
| Кубок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Владимир, 11-16.02.2014 г. | 1 место |
| Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, г. Тель-Авив, Израиль, 03-13 апреля 2014 г. | Рывок — 3 |
| Чемпионате России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Грозный, 18-25.08.2014 г. | Рывок – 1 Толчок – 1 Сумма – 1 |
| Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Старый Оскол, 27.07-03.08.2015 г. | Рывок – 1 Толчок – 1 Сумма – 1 |
| Кобок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Ст. Оскол, 20-21.01.2015 года | 2 место |
| Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин г. Старый Оскол, 25.01-01.02.2016 года | Сумма — 1 |
| Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин г. Фёрде, Норвегия 10-16.04.2016 г. | Рывок- 2 Сумма — 2 |
| Кубок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Зеленодольск 06 — 13.02.2017 г. | Сумма — 2 |
| Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин г. Сплит, Хорватия 02.04-08.04.2017 г. |
Рывок — 2 Толчок — 4 Сумма — 3 |
| Чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин г. Чебоксары, 01-06.08.2017 г. |
Рывок – 1 Толчок — 1 Сумма — 1 |
